Contract Inventory
Mainnet Contracts
| Contract | Address | One-liner |
|---|---|---|
| OracleRegistry | CAIB6A3O4W5CYHUTYVBQE6K2IBMRDCVV7F2ZMD4TJFMM3N72UIPSEVKP | Verified USD prices + alias keys |
| PositionRegistry | CCO72UOAEZFRLW2Z3O4FSCAAHT2Z5OZXUTSHESZYLZJEXINER4VIOPGL | NAV engine + adapter directory |
| DirectHoldingsAdapter | CBUEH23T6NCK2GJZMWXY6RNCCUCRA56NUVNRC4IJ22Y6DPD4WTVAJ53O | Wallet-token NAV |
| BlendAdapter | CBRLRP2N7J47D2DFIJCGXPLNPH4ADIRPOW5HDYEBRRWEZXW2KAD2JZ7C | Blend supply / debt NAV |
| AquariusAdapter | CBNTRRRCGSQYLMPNOEE5WGQ7C3SS6PPVMXAMJWEBH2CIFWLUF3RBMB3W | Aquarius LP NAV |
| SpokeReporter | pending mainnet deploy | Periodic published NAV snapshots (cross-chain) |
Mainnet Wallets
| Role | Public address |
|---|---|
| Admin | GBHGGNEND5FSV5F2W6RTK5DOED4KZLXXE4WWKXOGYAHHEYBII7GFABGN |
| Deployer | GDAGWRVLDLBQI7J42F6ECXGMEKCOU4XRNEKYABI6KF2QQ32WOBLLQBY4 |
| Keeper | GDUMKASSJPNHHFKAX2OZJXD6PXTU3DRU2K7GJAP52KIF6XUOQ3GUFHFP |
External Addresses
| Type | Address |
|---|---|
| Reflector CALI2 (default oracle) | CALI2BYU2JE6WVRUFYTS6MSBNEHGJ35P4AVCZYF3B6QOE3QKOB2PLE6M |
| Reflector Pulse (USDC override) | CAFJZQWSED6YAWZU3GWRTOCNPPCGBN32L7QV43XX5LZLFTK6JLN34DLN |
| XLM SAC | CAS3J7GYLGXMF6TDJBBYYSE3HQ6BBSMLNUQ34T6TZMYMW2EVH34XOWMA |
| USDC SAC | CCW67TSZV3SSS2HXMBQ5JFGCKJNXKZM7UQUWUZPUTHXSTZLEO7SJMI75 |
| USDC issuer (classic) | GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN |
| AQUA SAC | CAUIKL3IYGMERDRUN6YSCLWVAKIFG5Q4YJHUKM4S4NJZQIA3BAS6OJPK |
| yXLM SAC | CBZVSNVB55ANF24QVJL2K5QCLOAB6XITGTGXYEAF6NPTXYKEJUYQOHFC |
Current Registry on Mainnet
Registered Price Feeds (OracleRegistry)
| Token (address) | Mapped asset | Oracle | Spot |
|---|---|---|---|
CAS3J7GY… (XLM SAC) | Stellar:CAS3J7GY… | CALI2 | ~$0.1645 |
CAUIKL3I… (AQUA SAC) | Stellar:CAUIKL3I… | CALI2 | ~$0.000348 |
CBZVSNVB… (yXLM SAC) | Stellar:CAS3J7GY… (proxies XLM) | CALI2 | ~$0.1645 |
CCW67TSZ… (USDC SAC) | Other:USDC | Pulse | ~$1.00 |
GA5ZSEJY… (USDC classic issuer) | Other:USDC | Pulse | ~$1.00 |
max_staleness = 900s. CALI2 is the default oracle; USDC variants override to Pulse via set_oracle_for_asset.
Registered Aliases
| Key | Resolves to |
|---|---|
XLM | CAS3J7GY… |
AQUA | CAUIKL3I… |
yXLM | CBZVSNVB… |
USDC | CCW67TSZ… (SAC) |
USDC:GA5ZSEJYB37JRC5AVCIA5MOP4RHTM335X2KGX3IHOJAPP5RE34K4KZVN | GA5ZSEJY… (classic) |
Public Methods at a Glance
OracleRegistry
get_price(token)/get_price_pair(a, b)— by addressget_price_by_key(key)/get_price_pair_by_key(a, b)— by aliasregister_feed,register_alias,register_aliases_batch,set_oracle_for_asset— adminget_all_feeds,get_all_aliases,get_oracle,get_admin— read-only inventory
PositionRegistry
compute_nav_adapter(account, protocol_id)— recommended pathcompute_nav(account)— full sweep (subject to budget)register_adapter,register_position,set_oracle_registry— adminget_all_adapters,get_adapter,get_positions,get_oracle_registry— read-only
Adapters (common)
get_all_pos(account, oracle_registry, accounting_token, position_ids)— main readregister_pool/register_token(per adapter) — adminset_pool_enabled(Blend) — admin
SpokeReporter
send_report()— keeper-driven NAV snapshotget_latest_report()— most recent published snapshot